22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227
22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227

$588,750

22631 W 88th Street, Lenexa, KS, 66227

ACTIVE

Mortgage calculator

Enter city, zip, neighborhood, address…
Loading in progress…
No results found
Type in anything you’re looking for